TDXZ系列料斗卸料器适用于面粉、饲料、化工、医药及类似面粉物料的料斗卸料; 结构合理新颖,故障率低,振动电机作为振动源,驱动出料斗高频振动; 出料斗部分从模具成型为弧形底,强度高,流动性好; 特殊法兰柔性硅连接,上下法兰固定,气密性明显优于传统箍结构,适用于卫生要求较高的食品行业; 连杆 (三个为一组),具有耐用性; 正常支撑圆管螺旋输送机。
产品描述
技术参数
|
规格型号 参数 |
电机转速 (rpm) |
振幅 (mm) |
功率 (kW) |
设备重量 (kg) |
外形尺寸 (直径 * 高度)(mm) |
| TDXZ80 * 30 | 1430 | 0.8 ~ 3.2 | 0.25 | 200 | 800*540 |
| TDXZ100 * 30 | 1430 | 0.8 ~ 3.2 | 0.25 | 230 | 1000*640 |
| TDXZ130 * 30 | 1430 | 0.8 ~ 3.2 | 0.25 | 330 | 1300*640 |
| TDXZ130 * 50 | 1430 | 0.8 ~ 3.3 | 0.25 | 310 | 1300*640 |
| TDXZ160 * 50 | 1430 | 0.8 ~ 3.2 | 0.37 | 520 | 1600*740 |
| TDXZ180 * 50 | 1430 | 0.8 ~ 3.2 | 0.37 | 650 | 1800*790 |
| TDXZ200 * 50 | 1430 | 0.8 ~ 3.2 | 0.25*2 | 750 | 2000*890 |
| TDXZ200 * 60 | 1430 | 0.8 ~ 3.2 | 0.25*2 | 730 | 2000*891 |
| TDXZ250 * 50 | 1430 | 0.8 ~ 3.2 | 0.37*2 | 880 | 2500*1000 |
| TDXZ250 * 60 | 1430 | 0.8 ~ 3.2 | 0.37*2 | 870 | 2500*1000 |
关键词: TDXZ系列料斗卸料器
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!
我们如何帮助?
联系我们 !