TLSS系列螺旋输送机是一种依靠旋转螺旋 (螺旋输送机叶片) 向前推动散装物料进行水平或倾斜 (a ≤ 20 °) 输送的输送机。适用于粮食,饲料,油脂等行业,主要用于输送颗粒和粉状物料。 结构简单紧凑,工作可靠,维护方便,密封性好: 沿整个工作长度送料或出料,在同一箱体内沿两个方向输送。
产品描述
技术参数
|
型号 参数 |
TLSS16 | TLSS20 | TLSS25 | TLSS32 | TLSS40 | TLSS50 | |
| 螺旋直径 (mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
| 螺距 (mm) | 130 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |
| 转速 (r/min) | 60 -- 160 | 65 -- 140 | 65 -- 130 | 65 -- 110 | 50 -- 100 | 50 -- 90 | |
| 输送长度 (m) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | |
| 功率 (kW) | 0.75 ~ 2.2 | 0.75 ~ 3.0 | 1.1 ~ 4.0 | 1.5 ~ 5.5 | 2.2 ~ 7.5 | 3.0 ~ 11 | |
|
输送能力 (t/h) |
面粉 | 0.8-2.0 | 1.5-3.5 | 3.0-6.0 | 5.8-11.8 | 11.5-20.5 | 20-36 |
| 小麦 | 2.5-6 | 4.5-10 | 8.7-17.5 | 18.5-34 | 35.5-59.5 | 59-100 | |
| 稻谷 | 1.7-4.6 | 3.3-7.5 | 6.5-13 | 13.5-25 | 26.5-44 | 52-78 | |
安装尺寸
|
型号 参数 |
TLSS16 | TLSS20 | TLSS25 | TLSS32 | TLSS40 | TLSS45 | TLSS50 |
| A | 260 | 300 | 350 | 440 | 540 | 580 | 630 |
| B | 160 | 160 | 165 | 215 | 225 | 280 | 280 |
| C | 130 | 160 | 200 | 300 | 320 | 450 | 500 |
| H | 310 | 340 | 390 | 475 | 585 | 620 | 650 |
| A1 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 450 | 500 |
| A2 | 190 | 230 | 280 | 360 | 440 | 490 | 540 |
| A3 | 220 | 260 | 310 | 400 | 480 | 530 | 580 |
| B1 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| B2 | 190 | 230 | 280 | 340 | 390 | 440 | 490 |
| B3 | 220 | 260 | 310 | 380 | 430 | 480 | 530 |
| C1 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 450 | 500 |
| C2 | 190 | 230 | 280 | 360 | 440 | 490 | 540 |
| C3 | 220 | 260 | 310 | 400 | 480 | 530 | 580 |
| D1 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| D2 | 190 | 230 | 280 | 340 | 390 | 440 | 490 |
| D3 | 220 | 260 | 310 | 380 | 430 | 480 | 530 |
关键词: TLSS系列螺旋输送机
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!
我们如何帮助?
联系我们 !