TGSS系列刮板输送机是一种以刮板链为柔性部件的输送机,广泛应用于粉状、小颗粒、小块状物料的水平或小角度连续输送。 体积小,生产率高,密封严密,防风防雨,安装方便,可实现多点进料和出料; 颗粒料采用衬套滚子链或重型弯板链 (优质合金钢制造) 作为牵引链,运行平稳,断裂强度高,耐磨性高,使用寿命长; 粉状物料采用环链,无粉末残留; 选用高耐磨导轨或托轮,噪音低,维护少; 具有堵塞报警、失速报警等安全装置。
产品描述
技术参数
| 型号 | 输送能力 (m3/h) | 槽工作截面尺寸 (mm x mm) | 刮板链速度 (m/s) | 最大输送角度 | 最大输送距离 (m) |
| TGSS16 | 25 ~ 40 | 160x160 | 0.35 ~ 0.63 | 15 ° | 40 |
| TGSS20 | 40 ~ 70 | 200x200 | 0.35 ~ 0.63 | 15 ° | 50 |
| TGSS25 | 70 ~ 100 | 250x250 | 0.35 ~ 0.63 | 15 ° | 50 |
| TGSS32 | 100 ~ 150 | 320x320 | 0.35 ~ 0.63 | 15 ° | 60 |
| TGSS40 | 150 ~ 220 | 400x360 | 0.35 ~ 0.63 | 15 ° | 60 |
| TGSS50 | 200 ~ 400 | 500x400 | 0.35 ~ 0.80 | 15 ° | 70 |
| TGSS63 | 300 ~ 650 | 630x450 | 0.35 ~ 0.80 | 15 ° | 70 |
| TGSS80 | 450 ~ 950 | 800x500 | 0.35 ~ 0.80 | 15 ° | 80 |
| TGSS100 | 650 ~ 1600 | 1000x550 | 0.35 ~ 1.0 | 15 ° | 80 |
| TGSS130 | 900 ~ 2250 | 1300x600 | 0.35 ~ 1.0 | 15 ° | 80 |
安装尺寸参数
|
参数 型号 |
A | A1 | B | B1 | H | H1 | C | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | N1 | N2 |
| TGSS25 | 800 | 400 | 800 | 1200 | 460 | 286 | 250 | 250 | 330 | 350 | 430 | 600 | 680 | 250 | 330 |
| TGSS32 | 800 | 400 | 800 | 1200 | 540 | 377 | 320 | 320 | 400 | 450 | 530 | 600 | 680 | 320 | 400 |
| TGSS40 | 1000 | 500 | 1000 | 1400 | 610 | 450 | 400 | 400 | 480 | 500 | 580 | 700 | 780 | 400 | 480 |
关键词: TGSS系列刮板输送机
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!
我们如何帮助?
联系我们 !