广泛应用于粮库、面粉厂、粮油加工厂颗粒、粉状物料的垂直输送; 与同行业电梯相比,具有结构先进合理、性能可靠、密封性好、噪音低等特点; 外轴承; 粉底斗与底板间隙可调,减少残留; 胶黏剂附着在颗粒头轮上,尾轮的鼠标轮式结构降低破碎率; 根据输送物料的特性选择塑料,尼龙,整体冲孔钢和不锈钢桶。
产品描述
技术参数
| 型号 | 铲斗规格 | 铲斗线速度 (m/s) | 输出 (t/h) | ||
| 粉末 | 颗粒 | 粉末 (γ = 0.43) | 颗粒 (c = 0.75) | ||
| TDTG20/11 | DQ1009 DS1009 | 0.8 ~ 1.2 | 1.2 ~ 2.2 | 0.5 ~ 1.5 | 1.5 ~ 3 |
| TDTG30/11 | DQ1109 DS1109 | 0.8 ~ 1.2 | 1.2 ~ 2.2 | 1.5 ~ 3 | 3.5 ~ 7 |
| TDTG30/13 | DQ1311 DS1311 | 0.8 ~ 1.2 | 1.2 ~ 2.2 | 3 ~ 5 | 7 ~ 15 |
| TDTG40/18 | DQ1814 DS1814 | 1.3 ~ 1.8 | 1.8 ~ 3.0 | 8 ~ 10 | 15 ~ 30 |
| TDTG40/18 | DQ2314 DS2314 | 1.3 ~ 1.8 | 1.8 ~ 3.0 | 10 ~ 15 | 22 ~ 40 |
| TDTG50/24 | DQ2316 DS2316 | 1.5 ~ 2.2 | 1.8 ~ 3.0 | 12 ~ 20 | 25 ~ 50 |
| TDTG50/28 | DQ2816 DS2816 | 1.5 ~ 2.2 | 1.8 ~ 3.0 | 18 ~ 25 | 40 ~ 70 |
| TDTG60/33 | DQ3321 | 1.5 ~ 2.4 | 2.0 ~ 3.0 | 25 ~ 50 | 100 ~ 150 |
| TDTG60/38 | DQ3823 | 1.5 ~ 2.4 | 2.0 ~ 3.0 | 40 ~ 70 | 120 ~ 170 |
| TDTG60/44 | DQ4423 | 1.5 ~ 2.4 | 2.0 ~ 3.0 | 50 ~ 80 | 150 ~ 180 |
| TDTG80/46 | DQ4723 | 1.7 ~ 2.6 | 2.1 ~ 3.3 | 70 ~ 100 | 160 ~ 220 |
| TDTG80/56 | DQ5626 | 1.7 ~ 2.6 | 2.1 ~ 3.3 | 80 ~ 120 | 200 ~ 300 |
关键词: TDTG系列斗式提升机
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!
我们如何帮助?
联系我们 !