产品描述
特点
▶ 风量大,除尘效果好
▶ 双扭龙封闭式风力除尘结构,性能卓越
▶ 采用大型除尘室可以增强沉降效果。
▶ 自带风机,空气自动循环抽吸,分离粮食中的轻杂质,具有良好的风分离效果。
规格
| 型号 | 容量 (t/h) | 功率 (kw) | 吸积体积 (m ³) | 尺寸 | ||
| 清洁 | 预清洗 | 清洁 | 预清洗 | |||
| TFXH60 | 9 | 40 | 0.75 2.2 | 240 | 480 | 1240 × 1005 × 1745 |
| TFXH80 | 12 | 50 | 0.75 2.2 | 300 | 550 | 1440 × 1005 × 1745 |
| TFXH100 | 16 | 65 | 0.75 2.2 | 360 | 600 | 1640 × 1005 × 1745 |
| TFXH125 | 20 | 83 | 0.75 2.2 | 400 | 650 | 2300 × 1005 × 1745 |
| TFXH150 | 24 | 100 | 1.1 2.2 × 2 | 480 | 720 | 2550 × 1005 × 1745 |
| TFXH180 | 28 | 105 | 1.1 3 × 2 | 520 | 760 | 2850 × 1005 × 1745 |
| TFXH200 | 32 | 120 | 1.1 3 × 2 | 550 | 800 | 2870 × 1005 × 1745 |
关键词: TXFY圆形抽吸分离器
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!
我们如何帮助?
联系我们 !