它主要用于清理附着在小麦表面的土壤和麦毛,同时打破土壤颗粒和强度差的麦粒的变质,并通过筛网分离。可用于小麦加工的一次清洗和二次清洗过程
产品描述
特点
▶ 采用特殊材质的板材,具有较高的耐磨性,降低维修率;
▶ 转子的第二次动平衡,运转平稳,振动小,无需更换特殊的平衡板;
▶ 紧凑的设计,易于升级现有工厂;
▶ 能有效去除附着在谷物上的杂质,如灰尘、沙子、泥浆等,为研磨工作做准备。
规格
| 型号 | 筛孔直径 (mm) | 筛孔长度 (mm) | 主轴转速 (r/min) | 容量 (t/h) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 维度 (mm) | |
| 灯光 | 重型 | |||||||
| FDMW 30 × 60 | φ300 | 600 | 800 - 1200 | 2 - 4 | 4 | 5.5 | 450 | 1270 × 400 × 1210 |
| FDMW 40 × 100 | φ400 | 1000 | 800 - 1200 | 4 - 7 | 5.5 | 7.5 | 710 | 2130 × 920 × 1700 |
| FDMW 40 × 150 | φ400 | 1500 | 800 - 1200 | 7 - 10 | 7.5 | 11 | 750 | 2630 × 920 × 1700 |
| FDMW 40 × 100 × 2 | φ400 | 1000 | 800 - 1200 | 8 - 14 | 2 × 5.5 | 2 × 7.5 | 1200 | 2130 × 1490 × 1700 |
| FDMW 40 × 150 × 2 | φ400 | 1500 | 800 - 1200 | 16 - 20 | 2 × 7.5 | 2 × 11 | 1500 | 2630 × 1490 × 1700 |
关键词: FDMW卧式小麦球机
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!
我们如何帮助?
联系我们 !