主要用于制粉、进料、碾米、化工、食品、采油等行业的原料清洗或分级。通过更换不同孔径的筛板,可以清洗小麦、玉米、大米、油等多种颗粒状物料。
产品描述
特点
▶ 采用高强度材料,结构合理,坚固耐用。
▶ 通过螺丝升降调节屏幕表面的倾斜角度非常方便。
▶ 噪音低,能耗低,运行稳定。
▶ 结构紧凑,密封性好。清洗性能好,生产效率高。
▶ 采用振动电机驱动。激振力的大小和振动方向可以根据需要进行调整。
规格
| 型号 | 屏幕表面尺寸 (cm) | 容量 (t/h) | 倾斜角度 (°) | 振动方向角 (°) | 振幅 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 电机转速 (r/min) | 尺寸 (mm) | 空气需要量 (m ³/min) | 压力要求 (mmH2O) | |||
| 预清洗 | 清洁 | 预清洗 | 清洁 | 预清洗 | 清洁 | |||||||||
| TQLZ40 * 80 | 40*80 | 3 | 2 | 6 | 6 | 25 | 20 | 4-5 | 2*0.12 | 190 | 1140 | 1256 × 870 × 1070 | 22 | 35 |
| TQLZ60 * 100 | 60*100 | 12 | 4 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.25 | 360 | 960 | 1640 × 1210 × 1322 | 32 | 50 |
| TQLZ100 * 100 | 100*100 | 20 | 7 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.25 | 420 | 960 | 1640 × 1550 × 1382 | 52 | 50 |
| TQLZ100 * 150 | 100*150 | 30 | 11 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.37 | 520 | 960 | 2170 × 1550 × 1530 | 80 | 50 |
| TQLZ100 * 200 | 100*200 | 40 | 14 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.37 | 540 | 960 | 2640 × 1550 × 1557 | 90 | 50 |
| TQLZ150 * 150 | 150*150 | 45 | 16 | 9 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.75 | 630 | 960 | 2170 × 2180 × 1600 | 100 | 50 |
| TQLZ150 * 200 | 150*200 | 60 | 22 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*0.75 | 650 | 960 | 2660 × 2180 × 1636 | 135 | 50 |
| TQLZ180 * 200 | 180*200 | 70 | 26 | 12 | 6 | 25 | 20 | 5-5.5 | 2*1.1 | 1000 | 960 | 2700 × 2480 × 1873 | 160 | 50 |
| TQLZ150 * 270 | 150*270 | 100 | 30 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4-5 | 2*1.5 | 1200 | 960 | 2660 × 2180 × 1636 | 135 | 50 |
| TQLZ180 * 270 | 180*270 | 120 | 35 | 15 | 10 | 35 | 30 | 4-5 | 2*1.5 | 1500 | 960 | 2660 × 2480 × 1636 | 160 | 50 |
关键词: TQLZ振动清洗机
在线询价
注意: 请留下您的需求,我们的专业人员会尽快联系我们您!
我们如何帮助?
联系我们 !